
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norge U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Österrike U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Italien U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Nordirland U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Polen U17 W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Kroatien U17 W | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Slovakien U17 W | 2 | 0 | |
| 4 | ![]() | Bulgarien U17 W | 2 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Tyskland U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Island U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Tjeckien U17 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Kazakstan U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Belgien U17 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portugal U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Spanien U17 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Schweiz U17 W | 0 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Nederländerna U17 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Frankrike U17 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Sverige U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Israel U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Finland U17 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Skottland U17 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Ukraina U17 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Rumänien U17 W | 3 | 0 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Vitryssland U17 W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Danmark U17 W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | England U17 W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Ungern U17 W | 0 | 0 |
StatPolen U17 W 9 - 0 Montenegro U17 W
Finland U17 W 9 - 0 Nordmakedonien U17 W
Tyskland U17 W 9 - 0 Kazakstan U17 W
