
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barcelona W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Lyon W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Arsenal W | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Chelsea W | 3 | 7 | |
| 5 | ![]() | Juventus W | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | PSG W | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | Bayern W | 3 | 5 | |
| 8 | ![]() | Inter W | 3 | 4 | |
| 9 | ![]() | Manchester City W | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Real Madrid W | 3 | 3 | |
| 11 | ![]() | Koge W | 3 | 3 | |
| 12 | ![]() | SL Benfica W | 3 | 3 | |
| 13 | ![]() | Servette Chenois W | 3 | 3 | |
| 14 | ![]() | Paris W | 3 | 2 | |
| 15 | ![]() | Austria Wien W | 3 | 1 | |
| 16 | ![]() | Hacken W | 3 | 1 | |
| 17 | ![]() | Roma W | 3 | 1 | |
| 18 | ![]() | Oud-Heverlee W | 3 | 1 |
StatServette Chenois W 0 - 8 Lyon W
Koge W 0 - 8 Barcelona W
