
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Villarreal | 6 | 13 | |
| 2 | ![]() | Rennes | 6 | 12 | |
| 3 | ![]() | Maccabi Haifa | 6 | 5 | |
| 4 | ![]() | Panathinaikos | 6 | 4 |
Topplista| Placering | Spelare | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Fotis Ioannidis Panathinaikos | 5 Mål |
| 2 | ![]() Ludovic Blas Rennes | 3 Mål |
| 3 | ![]() Alex Baena Villarreal | 2 Mål |
| · | ![]() Alexander Sorloth Villarreal | 2 Mål |
| · | ![]() Amine Gouiri Rennes | 2 Mål |
| · | ![]() Fabian Rieder Rennes | 2 Mål |
| Placering | Spelare | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Enzo Le Fee Rennes | 3 Assist |
| 2 | ![]() Alberto Moreno Villarreal | 2 Assist |
| · | ![]() Alex Baena Villarreal | 2 Assist |
| · | ![]() Nemanja Matic Rennes | 2 Assist |
| · | ![]() Pierre Cornud Maccabi Haifa | 2 Assist |
StatRennes 3 - 0 Maccabi Haifa
Maccabi Haifa 0 - 3 Rennes
