
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liverpool | 6 | 12 | |
| 2 | ![]() | Toulouse | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | St. Gilloise | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | LASK Linz | 6 | 3 |
Topplista| Placering | Spelare | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Thijs Dallinga Toulouse | 4 Mål |
| 2 | ![]() Diogo Jota Liverpool | 3 Mål |
| · | ![]() Mohamed Salah Liverpool | 3 Mål |
| 3 | ![]() Cameron Puertas Castro St. Gilloise | 2 Mål |
| · | ![]() Cody Gakpo Liverpool | 2 Mål |
| · | ![]() Darwin Nunez Liverpool | 2 Mål |
| Placering | Spelare | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Joe Gomez Liverpool | 3 Assist |
| · | ![]() Trent Alexander-Arnold Liverpool | 3 Assist |
| 2 | ![]() Aron Donnum Toulouse | 2 Assist |
| · | ![]() Cameron Puertas Castro St. Gilloise | 2 Assist |
| · | ![]() Curtis Jones Liverpool | 2 Assist |
StatLiverpool 5 - 1 Toulouse
Liverpool 4 - 0 LASK Linz
