
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sao Paulo W | 17 | 41 | |
| 2 | ![]() | Corinthians W | 17 | 38 | |
| 3 | ![]() | Palmeiras W | 17 | 36 | |
| 4 | ![]() | Ferroviaria W | 17 | 31 | |
| 5 | ![]() | Flamengo W | 17 | 30 | |
| 6 | ![]() | Bahia W | 17 | 29 | |
| 7 | ![]() | Cruzeiro W | 17 | 28 | |
| 8 | ![]() | Gremio W | 17 | 27 | |
| 9 | ![]() | Internacional W | 17 | 27 | |
| 10 | ![]() | Bragantino W | 17 | 26 | |
| 11 | ![]() | Fluminense W | 17 | 26 | |
| 12 | ![]() | Santos W | 17 | 23 | |
| 13 | ![]() | Atletico-MG W | 17 | 16 | |
| 14 | ![]() | Mixto W | 17 | 12 | |
| 15 | ![]() | Juventude W | 17 | 11 | |
| 16 | ![]() | America MG W | 17 | 7 | |
| 17 | ![]() | Vitoria W | 17 | 7 | |
| 18 | ![]() | Botafogo RJ W | 17 | 5 |
StatPalmeiras W 6 - 0 Vitoria W
