
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Londrina | 6 | 14 | |
| 2 | ![]() | Foz do Iguacu | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Athletico Paranaense | 6 | 10 | |
| 4 | ![]() | Sao Joseense | 6 | 10 | |
| 5 | ![]() | Maringa | 6 | 8 | |
| 6 | ![]() | Cascavel | 6 | 6 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Azuriz | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Coritiba | 6 | 8 | |
| 3 | ![]() | Cianorte PR | 6 | 7 | |
| 4 | ![]() | Operario PR | 6 | 5 | |
| 5 | ![]() | Andraus Brasil | 6 | 4 | |
| 6 | ![]() | Galo Maringa | 6 | 3 |
StatAndraus Brasil 1 - 6 Londrina
