
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Botafogo U23 | 7 | 17 | |
| 2 | ![]() | CRB U23 | 7 | 13 | |
| 3 | ![]() | Vasco U23 | 7 | 11 | |
| 4 | ![]() | Fluminense U23 | 7 | 9 | |
| 5 | ![]() | Vitoria U23 | 7 | 9 | |
| 6 | ![]() | Fortaleza U23 | 7 | 7 | |
| 7 | ![]() | Atletico-MG U23 | 7 | 6 | |
| 8 | ![]() | Sport Recife U23 | 7 | 2 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | RB Bragantino U23 | 7 | 16 | |
| 2 | ![]() | Santos U23 | 7 | 16 | |
| 3 | ![]() | Cuiaba U23 | 7 | 9 | |
| 4 | ![]() | Mirassol U23 | 7 | 9 | |
| 5 | ![]() | Vila Nova U23 | 7 | 9 | |
| 6 | ![]() | Criciuma U23 | 7 | 7 | |
| 7 | ![]() | Goias U23 | 7 | 7 | |
| 8 | ![]() | Juventude U23 | 7 | 4 |
StatBotafogo U23 4 - 0 Atletico-MG U23
Vasco U23 4 - 0 Sport Recife U23