
| Pos | Logo | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atletico-PR | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 - 6 | 22 | 23 |
| 2 | ![]() | Parana | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 - 8 | 8 | 19 |
| 3 | ![]() | J. Malucelli | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 - 12 | 0 | 18 |
| 4 | ![]() | Londrina | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 - 7 | 6 | 16 |
| 5 | ![]() | Foz do Iguacu | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 - 9 | 2 | 13 |
| 6 | ![]() | Arapongas | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 - 19 | -4 | 13 |
| 7 | ![]() | Cianorte PR | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 - 14 | -4 | 13 |
| 8 | ![]() | TCW | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 - 12 | -3 | 12 |
| 9 | ![]() | Coritiba | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 12 | -2 | 10 |
| 10 | ![]() | Toledo CW | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 17 | -6 | 10 |
| 11 | ![]() | Maringa | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 - 13 | -4 | 9 |
| 12 | ![]() | Cascavel | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 - 15 | -7 | 9 |
| 13 | ![]() | Operario PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 7 |
| 14 | ![]() | Uniao PR | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 6 | 1 | 6 |
| 15 | ![]() | Rio Branco | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 17 | -11 | 6 |
| 16 | ![]() | Prudentopolis | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | -1 | 5 |
| 17 | ![]() | Nacional PR | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 - 16 | -11 | 5 |
| 18 | ![]() | Paranvai | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 - 24 | -19 | 5 |
| 19 | ![]() | Rio Branco PR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 4 |
| 20 | ![]() | Cascavel CR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 |
StatAtletico-PR 7 - 1 Rio Branco
Atletico-PR 8 - 2 Toledo CW
