
| Pos | Logo | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nya Zeeland W | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 0 | 19 | 9 |
| 2 | ![]() | Amerikanska Samoa W | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 6 |
| 3 | ![]() | Samoa W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 3 |
| 4 | ![]() | Salomonöarna W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | -10 | 0 |
| Pos | Logo | Lag | M | V | O | F | Mål | MS | P |
| 1 | ![]() | Papua Nya Guinea W | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 | 6 |
| 2 | ![]() | Fiji W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Nya Kaledonien W | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 10 | -8 | 3 |
| 4 | ![]() | Vanuatu W | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 | -7 | 0 |
StatNya Kaledonien W 0 - 4 Papua Nya Guinea W
