
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bahrain W | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Bangladesh W | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Bhutan W | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Kambodja W | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Kinesiska Taipei W | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Guam W | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Hongkong W | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Indien W | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Indonesien W | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Iran W | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Irak W | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Jordanien W | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Nordkorea W | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Sydkorea W | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Kirgizistan W | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Laos W | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Libanon W | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Malaysia W | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Maldiverna W | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Mongoliet W | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | Myanmar W | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Nepal W | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Pakistan W | 0 | 0 | |
| 24 | ![]() | Palestina W | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() | Filippinerna W | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Saudiarabien W | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Singapore W | 0 | 0 | |
| 28 | ![]() | Sri Lanka W | 0 | 0 | |
| 29 | ![]() | Tadzjikistan W | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() | Thailand W | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | Östtimor W | 0 | 0 | |
| 32 | ![]() | Turkmenistan W | 0 | 0 | |
| 33 | ![]() | Förenade Arabemiraten W | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Uzbekistan W | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | Vietnam W | 0 | 0 |
StatMongoliet W 0 - 11 Thailand W
