
Topplista| Placering | Spelare | Mål |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Qatar | 5 Mål |
| 2 | ![]() Yazan Abdallah Alnaimat Jordanien | 3 Mål |
| 3 | ![]() Alireza Jahanbakhsh Iran | 2 Mål |
| · | ![]() Craig Goodwin Australien | 2 Mål |
| 4 | ![]() Tadzjikistan | 1 Mål |
| · | ![]() Abbosbek Fayzullayev Uzbekistan | 1 Mål |
| Placering | Spelare | Assist |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Akram Afif Qatar | 2 Assist |
| 2 | ![]() Tadzjikistan | 1 Assist |
| · | ![]() Abdulaziz Hatem Qatar | 1 Assist |
| · | ![]() Ahmed Fathi Qatar | 1 Assist |
| · | ![]() Ali Jasim Irak | 1 Assist |
StatAustralien 4 - 0 Indonesien