
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Kinesiska Taipei W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Vietnam W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Thailand W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Nordkorea W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Sydkorea W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Myanmar W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Bangladesh W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Kina W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Uzbekistan W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Filippinerna W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Hongkong W | 3 | 0 |
StatNordkorea W 10 - 0 Bangladesh W
