
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Japan U17 | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Saudiarabien U17 | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Tadzjikistan U17 | 3 | 7 | |
| 4 | ![]() | Uzbekistan U17 | 2 | 6 | |
| 5 | ![]() | Vietnam U17 | 3 | 6 | |
| 6 | ![]() | Sydkorea U17 | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | Jemen U17 | 3 | 4 | |
| 8 | ![]() | Australien U17 | 2 | 3 | |
| 9 | ![]() | Kina PR U17 | 3 | 3 | |
| 10 | ![]() | Qatar U17 | 3 | 3 | |
| 11 | ![]() | Indonesien U17 | 3 | 3 | |
| 12 | ![]() | Förenade Arabemiraten U17 | 3 | 1 | |
| 13 | ![]() | Thailand U17 | 3 | 1 | |
| 14 | ![]() | Myanmar U17 | 3 | 1 | |
| 15 | ![]() | Afghanistan U17 | 0 | 0 | |
| 16 | ![]() | Iran U17 | 0 | 0 | |
| 17 | ![]() | Nordkorea U17 | 0 | 0 | |
| 18 | ![]() | Oman U17 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Indien U17 | 2 | 0 |
StatSaudiarabien U17 4 - 0 Myanmar U17
Australien U17 4 - 0 Indien U17