
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Deportivo Riestra | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Estudiantes de Caseros | 6 | 14 | |
| 3 | ![]() | Deportivo Maipu | 6 | 8 | |
| 4 | ![]() | Estudiantes Rio Cuarto | 5 | 7 | |
| 5 | ![]() | Instituto | 4 | 6 | |
| 6 | ![]() | Temperley | 3 | 6 | |
| 7 | ![]() | Atletico Rafaela | 3 | 5 | |
| 8 | ![]() | Ferro Carril Oeste GP | 2 | 4 | |
| 9 | ![]() | Talleres Cordoba | 1 | 3 | |
| 10 | ![]() | Aldosivi | 1 | 3 | |
| 11 | ![]() | Independiente Rivadavia | 2 | 3 | |
| 12 | ![]() | Almirante Brown | 4 | 2 | |
| 13 | ![]() | Atletico-PR | 1 | 1 | |
| 14 | ![]() | Racing A | 1 | 1 | |
| 15 | ![]() | Deportivo Moron | 1 | 1 | |
| 16 | ![]() | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | |
| 17 | ![]() | Quilmes | 2 | 1 | |
| 18 | ![]() | Boca Juniors | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | Nacional M. | 0 | 0 | |
| 21 | ![]() | River Plate | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() | Universidad de Chile | 0 | 0 | |
| 23 | ![]() | Almagro | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | CA Mitre | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | Defensores Belgrano | 1 | 0 | |
| 27 | ![]() | San Martin SJ | 1 | 0 | |
| 28 | ![]() | San Lorenzo | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() | Agropecuario | 1 | 0 | |
| 30 | ![]() | All Boys | 1 | 0 | |
| 31 | ![]() | San Martin Tucuman | 1 | 0 | |
| 32 | ![]() | Chaco For Ever | 1 | 0 |
StatDeportivo Madryn 1 - 1 Gimnasia Mendoza