
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marocko W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Senegal W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Burkina Faso W | 3 | 1 | |
| 4 | ![]() | Uganda W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Zambia W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Kamerun W | 3 | 5 | |
| 3 | ![]() | Tunisien W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Togo W | 3 | 1 | |
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
| 1 | ![]() | Sydafrika W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Nigeria W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Botswana W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Burundi W | 3 | 0 |
StatNigeria W 4 - 0 Burundi W
