
| Pos | Logo | Lag | Detaljerad vyDetaljerad | M | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sydafrika W | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Zambia W | 2 | 4 | |
| 3 | ![]() | Zimbabwe W | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Malawi W | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Namibia W | 1 | 3 | |
| 6 | ![]() | Angola W | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Eswatini W | 2 | 1 | |
| 8 | ![]() | Botswana W | 2 | 1 | |
| 9 | ![]() | Madagaskar W | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Moçambique W | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Lesotho W | 2 | 0 |
StatMalawi W 8 - 1 Lesotho W