
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Литва W | 6 | 11 | |
| 2 | ![]() | Эстония W | 6 | 11 | |
| 3 | ![]() | Босния и Герцеговина W | 4 | 5 | |
| 4 | ![]() | Лихтенштейн W | 6 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Косово W | 6 | 15 | |
| 2 | ![]() | Хорватия W | 4 | 9 | |
| 3 | ![]() | Болгария W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Гибралтар W | 6 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Венгрия W | 6 | 16 | |
| 2 | ![]() | Азербайджан W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Северная Македония W | 6 | 6 | |
| 4 | ![]() | Андорра W | 6 | 1 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Греция W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Фарерские острова W | 4 | 6 | |
| 3 | ![]() | Грузия W | 4 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Румыния W | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Молдова W | 4 | 5 | |
| 3 | ![]() | Кипр W | 4 | 1 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Беларусь W | 4 | 9 | |
| 2 | ![]() | Казахстан W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Армения W | 4 | 1 |
СтатистикаБосния и Герцеговина W 13 - 1 Лихтенштейн W