
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Каролина Асент W | 11 | 26 | |
| 2 | ![]() | Ди-Си Пауэр W | 10 | 17 | |
| 3 | ![]() | Джексонвилл W | 10 | 16 | |
| 4 | ![]() | Лексингтон W | 10 | 14 | |
| 5 | ![]() | Даллас Тринити W | 10 | 14 | |
| 6 | ![]() | Бруклин W | 10 | 11 | |
| 7 | ![]() | Тампа-Бэй Сан W | 10 | 9 | |
| 8 | ![]() | Форт-Лодердейл W | 11 | 7 |
СтатистикаКаролина Асент W 3 - 0 Форт-Лодердейл W
Даллас Тринити W 3 - 0 Бруклин W
Лексингтон W 3 - 0 Даллас Тринити W
Тампа-Бэй Сан W 0 - 3 Каролина Асент W
Даллас Тринити W 3 - 0 Форт-Лодердейл W