
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Готэм W | 30 | 61 | |
| 2 | ![]() | Сан-Диего Вейв W | 30 | 58 | |
| 3 | ![]() | Вашингтон Спирит W | 30 | 55 | |
| 4 | ![]() | Канзас-Сити W | 30 | 53 | |
| 5 | ![]() | Энджел Сити W | 30 | 52 | |
| 6 | ![]() | Портленд Торнс W | 30 | 50 | |
| 7 | ![]() | Юта Ройалс W | 30 | 47 | |
| 8 | ![]() | Сиэтл Рейн W | 30 | 47 | |
| 9 | ![]() | Северная Каролина W | 30 | 45 | |
| 10 | ![]() | Денвер Саммит W | 30 | 41 | |
| 11 | ![]() | Орландо Прайд W | 30 | 36 | |
| 12 | ![]() | Хьюстон Дэш W | 30 | 33 | |
| 13 | ![]() | Бостон Легаси W | 30 | 33 | |
| 14 | ![]() | Бэй W | 30 | 27 | |
| 15 | ![]() | Расинг Луисвилл W | 30 | 24 | |
| 16 | ![]() | Чикаго Ред Старс W | 30 | 17 |
СтатистикаЧикаго Ред Старс W 0 - 6 Северная Каролина W
