
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Мэриленд Бобкэтс | 18 | 47 | |
| 2 | ![]() | Мичиган Старз | 17 | 27 | |
| 3 | ![]() | Клуб де Лион | 17 | 19 | |
| 4 | ![]() | Саванна Кловерс | 19 | 18 | |
| 5 | ![]() | Джорджия Лайонс | 19 | 14 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | ЛА Форс | 16 | 38 | |
| 2 | ![]() | Ирвайн Зета | 16 | 31 | |
| 3 | ![]() | Капо | 15 | 15 | |
| 4 | ![]() | Аризона Мансун | 13 | 1 |
СтатистикаИрвайн Зета 4 - 0 Аризона Мансун
Мэриленд Бобкэтс 5 - 1 Саванна Кловерс
Саванна Кловерс 0 - 4 Клуб де Лион
Саванна Кловерс 4 - 0 Джорджия Лайонс
