
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Каскелен (ам.) | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Басиани (ам.) | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Таллинна Запоос (ам.) | 2 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Колос Червен (ам.) | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Джебраил | 2 | 0 |
СтатистикаТаллинна Запоос (ам.) 0 - 5 Каскелен (ам.)
Каскелен (ам.) 0 - 5 Колос Червен (ам.)
