
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Янг Африкэнс | 6 | 18 | |
| 2 | ![]() | Симба | 6 | 18 | |
| 3 | ![]() | Азам | 7 | 14 | |
| 4 | ![]() | Сингида Блэк Старс | 6 | 10 | |
| 5 | ![]() | Полиси Танзания | 6 | 10 | |
| 6 | ![]() | Мбея Сити | 6 | 10 | |
| 7 | ![]() | Додома Джиджи | 6 | 10 | |
| 8 | ![]() | Машужаа | 6 | 9 | |
| 9 | ![]() | Гейта Голд | 6 | 7 | |
| 10 | ![]() | ДЖКТ Танзания | 6 | 7 | |
| 11 | ![]() | Коастал Юнион | 6 | 7 | |
| 12 | ![]() | Табора Юнайтед | 6 | 6 | |
| 13 | ![]() | Намунго | 7 | 6 | |
| 14 | ![]() | Фаунтин Гейт | 6 | 4 | |
| 15 | ![]() | Кагера Шугар | 6 | 2 | |
| 16 | ![]() | Памба Джиджи | 6 | 1 |
СтатистикаГейта Голд 6 - 2 Кагера Шугар
Янг Африкэнс 4 - 0 ДЖКТ Танзания
