
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Санкт-Галлен-2 | 10 | 22 | |
| 2 | ![]() | Тугген | 10 | 21 | |
| 3 | ![]() | Таверне | 10 | 20 | |
| 4 | ![]() | Тальвиль | 10 | 16 | |
| 5 | ![]() | Баден | 10 | 16 | |
| 6 | ![]() | Косова | 10 | 16 | |
| 7 | ![]() | Коллина-д'Оро | 10 | 15 | |
| 8 | ![]() | Дитикон | 10 | 14 | |
| 9 | ![]() | Госсау | 10 | 14 | |
| 10 | ![]() | Эшен-Маурен | 10 | 12 | |
| 11 | ![]() | Локарно | 10 | 10 | |
| 12 | ![]() | Фрайенбах | 10 | 10 | |
| 13 | ![]() | Веттсвиль | 10 | 9 | |
| 14 | ![]() | Винтертур-2 | 10 | 9 | |
| 15 | ![]() | Мендризио | 10 | 8 | |
| 16 | ![]() | Виднау | 10 | 6 |
СтатистикаБаден 6 - 0 Виднау
