
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Депортиво Макара | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 3 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Тигре | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | Америка де Кали | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 5 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Алианса Атлетико | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 | -7 | 2 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Атлетико Минейро | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | Сьенсиано | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 7 | -2 | 8 |
| 3 | ![]() | Хувентуд | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 - 7 | 3 | 7 |
| 4 | ![]() | Пуэрто Кабельо | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 | -3 | 7 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Сан-Паулу | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 1 | 5 | 12 |
| 2 | ![]() | О'Хиггинс | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 6 | 2 | 10 |
| 3 | ![]() | Мильонариос | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Бостон Ривер | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 12 | -7 | 3 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Реколета | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 - 5 | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | Сантос | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 - 6 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() | Сан-Лоренсо | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 5 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | Депортиво Куэнка | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 - 7 | -4 | 6 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Ботафого | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 5 | 10 | 16 |
| 2 | ![]() | Каракас | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 9 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Расинг Авельянеда | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 9 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | Индепендьенте Петролерос | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 15 | -12 | 0 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Торк | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | Гремио | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 | 5 | 11 |
| 3 | ![]() | Депортиво Риестра | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | -6 | 5 |
| 4 | ![]() | Палестино | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 6 | -5 | 3 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Олимпия | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 6 | 4 | 13 |
| 2 | ![]() | Васко да Гама | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Аудакс Итальяно | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 9 | -2 | 7 |
| 4 | ![]() | Барракас Сентраль | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 8 | -6 | 3 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Ривер Плейт | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 3 | 6 | 14 |
| 2 | ![]() | РБ Брагантино | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 5 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() | Карабобо | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 5 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Блуминг | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 17 | -14 | 1 |
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Адриан Мартинес Расинг Авельянеда | 3 Голы |
| · | ![]() Адсон Васко да Гама | 3 Голы |
| · | ![]() Бернард Атлетико Минейро | 3 Голы |
| · | ![]() Карлос Гарсес Сьенсиано | 3 Голы |
| · | ![]() Карлос Винисиус Гремио | 3 Голы |
| · | ![]() Фернандо РБ Брагантино | 3 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Алехо Круз Хувентуд | 4 Голевые передачи |
| · | ![]() Франсиско Гонсалес О'Хиггинс | 4 Голевые передачи |
| · | ![]() Томас Куэльо Атлетико Минейро | 4 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Адсон Васко да Гама | 3 Голевые передачи |
| · | ![]() Хоакин Корреа Ботафого | 3 Голевые передачи |
СтатистикаБлуминг 0 - 6 РБ Брагантино
