
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Аргентина W | 4 | 12 | |
| 2 | ![]() | Уругвай W | 4 | 7 | |
| 3 | ![]() | Чили W | 4 | 6 | |
| 4 | ![]() | Эквадор W | 4 | 4 | |
| 5 | ![]() | Перу W | 4 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Бразилия W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Колумбия W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Венесуэла W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Парагвай W | 3 | 3 | |
| 5 | ![]() | Боливия W | 4 | 0 |
СтатистикаКолумбия W 8 - 0 Боливия W