
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Уилберфорс Страйкерс | 4 | 10 | |
| 2 | ![]() | Камбой Иглз | 4 | 8 | |
| 3 | ![]() | Уотерлоо | 4 | 8 | |
| 4 | ![]() | Олд Эдвардианс | 4 | 7 | |
| 5 | ![]() | Бай Буре Воины | 5 | 7 | |
| 6 | ![]() | Каллон | 3 | 5 | |
| 7 | ![]() | Бхантал | 4 | 5 | |
| 8 | ![]() | Вестерн | 4 | 5 | |
| 9 | ![]() | Портс Отхорити | 4 | 5 | |
| 10 | ![]() | Бо Рейнджерс | 4 | 5 | |
| 11 | ![]() | Ист-Энд Лайонс | 3 | 3 | |
| 12 | ![]() | Даймонд Старс | 4 | 2 | |
| 13 | ![]() | Вусум Старс | 4 | 2 | |
| 14 | ![]() | Академия Стар Спорт | 1 | 1 | |
| 15 | ![]() | Майти Блэкпул | 4 | 1 | |
| 16 | ![]() | Буллом Старс | 4 | 1 |
СтатистикаКамбой Иглз 3 - 0 Майти Блэкпул
Буллом Старс 1 - 4 Уилберфорс Страйкерс
