
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Куинз Парк U20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 - 7 | 12 | 19 |
| 2 | ![]() | Данди U20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 4 | 7 | 15 |
| 3 | ![]() | Килмарнок U20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 - 16 | 11 | 13 |
| 4 | ![]() | Данфермлин U20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 - 14 | 0 | 10 |
| 5 | ![]() | Куин оф зе Саут U20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 - 18 | -2 | 10 |
| 6 | ![]() | Ливингстон U20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 - 22 | -9 | 5 |
СтатистикаДанфермлин U20 11 - 0 Куин оф зе Саут U20
