
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Чиксереда W | 11 | 27 | |
| 2 | ![]() | Фарул Констанца W | 10 | 24 | |
| 3 | ![]() | Глория 2018 Бистрица W | 10 | 21 | |
| 4 | ![]() | Поли Тимишоара W | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | Олимпия Клуж W | 10 | 15 | |
| 6 | ![]() | Рапид Бухарест W | 11 | 15 | |
| 7 | ![]() | Университатя Крайова W | 10 | 3 | |
| 8 | ![]() | Вазаш Одорхей W | 10 | 0 |
СтатистикаФарул Констанца W 22 - 1 Вазаш Одорхей W
