
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | АСУ Поли Тимишоара | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 - 12 | 19 | 34 |
| 2 | ![]() | Минерул Лупени | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 - 16 | 11 | 32 |
| 3 | ![]() | Гирода | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 - 25 | 4 | 31 |
| 4 | ![]() | Прогресул Печика | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 - 19 | 1 | 31 |
| 5 | ![]() | Печу-Ноу | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 - 20 | 20 | 30 |
| 6 | ![]() | Лотус Бэиле-Феликс | 18 | 8 | 1 | 9 | 16 - 15 | 1 | 25 |
| 7 | ![]() | Вииторул Арад | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 - 23 | -9 | 20 |
| 8 | ![]() | Глория Лунка Теуз Чермей | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 - 29 | -10 | 19 |
| 9 | ![]() | Тимишул Саг | 18 | 6 | 1 | 11 | 18 - 29 | -11 | 19 |
| 10 | ![]() | Авантул Периам | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 - 40 | -26 | 10 |
СтатистикаПечу-Ноу 10 - 0 Авантул Периам
