
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Печу-Ноу | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 - 11 | 7 | 44 |
| 2 | ![]() | Лотус Бэиле-Феликс | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 - 8 | 3 | 43 |
| 3 | ![]() | Тимишул Саг | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 11 | 5 | 37 |
| 4 | ![]() | Вииторул Арад | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 - 18 | -6 | 32 |
| 5 | ![]() | Глория Лунка Теуз Чермей | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 - 19 | 2 | 31 |
| 6 | ![]() | Авантул Периам | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 - 20 | -11 | 20 |
СтатистикаГлория Лунка Теуз Чермей 4 - 0 Авантул Периам
Печу-Ноу 5 - 1 Вииторул Арад
Печу-Ноу 5 - 1 Тимишул Саг
