
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Вианенсе | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 4 | 5 | 13 |
| 2 | ![]() | Мерелиненсе | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 9 | 0 | 10 |
| 3 | ![]() | Лимианос U20 W | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 8 | -1 | 6 |
| 4 | ![]() | Форжаш | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 | 4 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Педраш Салгадуш | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 - 2 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Мария да Фонте | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | Мирандела | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 3 | -1 | 6 |
| 4 | ![]() | Маседо | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | -2 | 6 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Амаранте | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 5 | 10 | 13 |
| 2 | ![]() | Тирсензе | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 7 | 0 | 9 |
| 3 | ![]() | Вила-Реал | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 10 | -5 | 7 |
| 4 | ![]() | Берко | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 13 | -5 | 4 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Камача | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 4 | 6 | 12 |
| 2 | ![]() | Вила Меа | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 5 | 0 | 7 |
| 3 | ![]() | Санта-Марта Пенагиау | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 6 | -2 | 6 |
| 4 | ![]() | Камара-де-Лобуш | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 | 5 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Валадареш-Гайя | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 - 2 | 8 | 16 |
| 2 | ![]() | Эшпинью | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | 8 |
| 3 | ![]() | Гондомар | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 10 | -3 | 8 |
| 4 | ![]() | Санта-Круз де Алваренга | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 11 | -5 | 1 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Кастру-Даире | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 1 | 7 | 11 |
| 2 | ![]() | Феррейра де Авеш | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 7 | 0 | 11 |
| 3 | ![]() | Униао де Коимбра | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 4 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | Гувейя | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 11 | -9 | 0 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Бенфика е Каштелу Бранку | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 7 | 7 | 14 |
| 2 | ![]() | Олейруш | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 11 |
| 3 | ![]() | Униао Иданьенсе | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 8 | -4 | 4 |
| 4 | ![]() | Кондейша | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 11 | -5 | 3 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Мариньенсе | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 | 4 | 12 |
| 2 | ![]() | Корухенсе | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 5 | 3 | 10 |
| 3 | ![]() | Витория Серначе | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | Пенише | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 11 | -9 | 2 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Синтренсе | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 4 | 6 | 13 |
| 2 | ![]() | Лоуреш | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | 13 |
| 3 | ![]() | Сакавененсе | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 - 8 | 2 | 9 |
| 4 | ![]() | О Элваш | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 - 14 | -11 | 0 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Прайенсе | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 6 | 6 | 12 |
| 2 | ![]() | Рабо Пейше | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 5 | 6 | 9 |
| 3 | ![]() | Операрио | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 7 | 1 | 8 |
| 4 | ![]() | Идеал | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 17 | -13 | 3 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Жувентуде Эвора | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 - 3 | 7 | 15 |
| 2 | ![]() | Серпа | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 10 |
| 3 | ![]() | Баррейренсе | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() | Униао Монтемор | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 14 | -11 | 1 |
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
| 1 | ![]() | Имортал Албуфейра | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Лагуш | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 7 | -3 | 5 |
| 3 | ![]() | Лулетано | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 5 | 2 | 4 |
СтатистикаВила-Реал 0 - 6 Амаранте
Рабо Пейше 6 - 0 Идеал
