
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Катовице W | 8 | 22 | |
| 2 | ![]() | Гурник Ленчна W | 9 | 19 | |
| 3 | ![]() | Погонь Щецин W | 9 | 18 | |
| 4 | ![]() | Сосновец W | 9 | 17 | |
| 5 | ![]() | Лехия Гданьск W | 9 | 15 | |
| 6 | ![]() | Легия W | 9 | 11 | |
| 7 | ![]() | UJ Краков W | 9 | 11 | |
| 8 | ![]() | Сленза W | 9 | 8 | |
| 9 | ![]() | Рекорд Бельско-Бяла W | 8 | 7 | |
| 10 | ![]() | Лех-УАМ Познань W | 8 | 7 | |
| 11 | ![]() | УКС Лодзь W | 8 | 6 | |
| 12 | ![]() | Шлёнск W | 9 | 3 |
СтатистикаКатовице W 6 - 0 Легия W
