
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Мокегуа | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 4 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Леон де Уануко | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | Кахамарка | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Сантос | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 3 |
| 5 | ![]() | Унион Комерсио | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 |
| 6 | ![]() | Университарио Сесар Вальехо | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 | -3 | 1 |
| 7 | ![]() | Комерсьянтес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | ADA Хаэн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 9 | ![]() | Академия Кантолао | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 10 | ![]() | Деп. Ллакуабамаба | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
| 11 | ![]() | Хуан Пабло-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 | 0 |
СтатистикаКахамарка 3 - 0 Университарио Сесар Вальехо
