
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Олимпия W | 21 | 59 | |
| 2 | ![]() | Либертад Лимпеньо W | 21 | 56 | |
| 3 | ![]() | Серро Портеньо W | 21 | 45 | |
| 4 | ![]() | Гуарани W | 21 | 43 | |
| 5 | ![]() | Насьонал Умайта W | 21 | 35 | |
| 6 | ![]() | Спортиво Триниденсе W | 21 | 29 | |
| 7 | ![]() | Спортиво Сан-Лоренсо W | 20 | 28 | |
| 8 | ![]() | Реколета W | 21 | 20 | |
| 9 | ![]() | 2 де Майо W | 21 | 16 | |
| 10 | ![]() | Рубио W | 21 | 14 | |
| 11 | ![]() | Спортиво Лукеньо W | 20 | 10 | |
| 12 | ![]() | Амелиано W | 21 | 4 |
СтатистикаЛибертад Лимпеньо W 8 - 0 2 де Майо W