
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Унион Кокле | 14 | 5 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Пласа Амадор | 14 | 33 | |
| 2 | ![]() | Арабе Унидо | 14 | 23 | |
| 3 | ![]() | Тауро | 14 | 20 | |
| 4 | ![]() | Спортинг Сан-Мигельито | 14 | 17 | |
| 5 | ![]() | Депортиво дель Эсте | 16 | 16 | |
| 6 | ![]() | Альянса | 14 | 14 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Сан-Франциско | 14 | 26 | |
| 2 | ![]() | Верагуас | 14 | 24 | |
| 3 | ![]() | УМЕСИТ | 14 | 21 | |
| 4 | ![]() | Индепендьенте Чоррера | 14 | 20 | |
| 5 | ![]() | Университарио | 14 | 14 | |
| 6 | ![]() | Эррера | 14 | 11 |
СтатистикаЭррера 0 - 6 Тауро
Пласа Амадор 6 - 0 Альянса
