
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Матиас Кристенсен Олесунн | 2 Голы |
| 2 | ![]() Дуарте Морейра Брине | 1 Голы |
| · | ![]() Хенрик Мольвер Мелланд Олесунн | 1 Голы |
| · | ![]() Пол Нгонго Олесунн | 1 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Хенрик Мольвер Мелланд Олесунн | 1 Голевые передачи |
| · | ![]() Мариус Андресен Олесунн | 1 Голевые передачи |
СтатистикаБрине 0 - 4 Олесунн
