
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Охрид | 8 | 19 | |
| 2 | ![]() | Работнички | 7 | 18 | |
| 3 | ![]() | Пелистер | 8 | 18 | |
| 4 | ![]() | Брера Струмица | 7 | 15 | |
| 5 | ![]() | Тетекс | 8 | 12 | |
| 6 | ![]() | Беласица Струмица | 8 | 12 | |
| 7 | ![]() | КФ Камяни Каменяне | 8 | 11 | |
| 8 | ![]() | Македония | 8 | 10 | |
| 9 | ![]() | Козув Гевгелия | 8 | 9 | |
| 10 | ![]() | Новаци | 8 | 8 | |
| 11 | ![]() | Детонит Плачковица | 8 | 8 | |
| 12 | ![]() | Горно Лисице | 8 | 6 | |
| 13 | ![]() | Осогово | 8 | 3 | |
| 14 | ![]() | Шкупи | 8 | 0 |
СтатистикаБрера Струмица 7 - 0 Шкупи