
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Гайана U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Гаити U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Антигуа и Барбуда U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Белиз U20 W | 3 | 1 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Пуэрто-Рико U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Сальвадор U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Гондурас U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Виргинские острова США U20 W | 3 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Панама U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Доминиканская Республика U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Куба U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Бонайре U20 W | 3 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Никарагуа U20 W | 3 | 7 | |
| 2 | ![]() | Ямайка U20 W | 3 | 7 | |
| 3 | ![]() | Сент-Винсент и Гренадины U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Сент-Китс и Невис U20 W | 3 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Канада U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Тринидад и Тобаго U20 W | 3 | 6 | |
| 3 | ![]() | Доминика U20 W | 3 | 3 | |
| 4 | ![]() | Бермуды U20 W | 3 | 0 | |
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
| 1 | ![]() | Коста-Рика U20 W | 3 | 9 | |
| 2 | ![]() | Гватемала U20 W | 3 | 4 | |
| 3 | ![]() | Аруба U20 W | 3 | 4 | |
| 4 | ![]() | Каймановы Острова U20 W | 3 | 0 |
СтатистикаКанада U20 W 22 - 0 Доминика U20 W
