
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Амин Эт-Таиби Виллем II | 1 Голы |
| · | ![]() Билал Ульд-Ших Волендам | 1 Голы |
| · | ![]() Ферди Дрейф Алмере Сити | 1 Голы |
| · | ![]() Финн Стам Виллем II | 1 Голы |
| · | ![]() Хенк Веерман Волендам | 1 Голы |
| · | ![]() Жан-Поль Боэтиус РКС | 1 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Финн Стам Виллем II | 2 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Билал Ульд-Ших Волендам | 1 Голевые передачи |
| · | ![]() Гейс Бесселинк Виллем II | 1 Голевые передачи |
| · | ![]() Хамза Эль Дахри Алмере Сити | 1 Голевые передачи |
| · | ![]() Кая Саймонс Де Граафсхап | 1 Голевые передачи |
СтатистикаВиллем II 2 - 0 Алмере Сити
Волендам 1 - 3 Виллем II