
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Дагон | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | 6 |
| 2 | ![]() | Янгон Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 6 |
| 3 | ![]() | Шан Юнайтед | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | 4 |
| 4 | ![]() | Яданарбон | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 | 4 |
| 5 | ![]() | Махар Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | Аейявади | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 | -4 | 3 |
| 7 | ![]() | Титсар Арман | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 | 0 | 2 |
| 8 | ![]() | Янгон Роялс | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 |
| 9 | ![]() | Хантарвади Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 1 |
| 10 | ![]() | Мьявади | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 | -4 | 1 |
| 11 | ![]() | Испе | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 | 0 |
| 12 | ![]() | Чинланд | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 | -5 | 0 |
СтатистикаАейявади 0 - 5 Дагон
