
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Вултурии Кутезатори | 12 | 25 | |
| 2 | ![]() | Искра-Сталь Рыбница | 12 | 22 | |
| 3 | ![]() | Унгены | 12 | 19 | |
| 4 | ![]() | Огуз | 10 | 18 | |
| 5 | ![]() | Зимбру-2 | 12 | 16 | |
| 6 | ![]() | Стаучени | 9 | 15 | |
| 7 | ![]() | Универ-Огузспорт | 12 | 15 | |
| 8 | ![]() | Фэлешты | 9 | 14 | |
| 9 | ![]() | Национал Яловень | 10 | 13 | |
| 10 | ![]() | Виктория Бардар | 10 | 7 | |
| 11 | ![]() | Спартании Селемет | 12 | 5 |
СтатистикаИскра-Сталь Рыбница 10 - 0 Спартании Селемет