
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Толука U23 | 17 | 12 | 0 | 2 | 35 - 10 | 25 | 41 |
| 2 | ![]() | Хуарес U23 | 17 | 12 | 0 | 4 | 28 - 18 | 10 | 38 |
| 3 | ![]() | Крус Асуль U23 | 17 | 11 | 0 | 4 | 29 - 15 | 14 | 35 |
| 4 | ![]() | Монтеррей U23 | 17 | 8 | 0 | 5 | 27 - 24 | 3 | 31 |
| 5 | ![]() | Пачука U23 | 17 | 8 | 0 | 5 | 29 - 17 | 12 | 29 |
| 6 | ![]() | Сантос Лагуна U23 | 17 | 8 | 0 | 6 | 20 - 16 | 4 | 28 |
| 7 | ![]() | Некаса U23 | 17 | 7 | 0 | 6 | 18 - 21 | -3 | 28 |
| 8 | ![]() | Атлетико Сан-Луис U23 | 17 | 7 | 0 | 7 | 27 - 23 | 4 | 26 |
| 9 | ![]() | Пумас U23 | 17 | 7 | 0 | 6 | 16 - 14 | 2 | 25 |
| 10 | ![]() | Пуэбла U23 | 17 | 5 | 0 | 6 | 20 - 19 | 1 | 25 |
| 11 | ![]() | Леон U23 | 17 | 7 | 0 | 7 | 26 - 22 | 4 | 24 |
| 12 | ![]() | Америка U23 | 17 | 7 | 0 | 8 | 21 - 23 | -2 | 24 |
| 13 | ![]() | Тигрес U23 | 17 | 6 | 0 | 8 | 18 - 25 | -7 | 22 |
| 14 | ![]() | Масатлан U23 | 17 | 4 | 0 | 8 | 16 - 32 | -16 | 21 |
| 15 | ![]() | Атлас U23 | 17 | 4 | 0 | 9 | 16 - 21 | -5 | 19 |
| 16 | ![]() | Керетаро U23 | 17 | 5 | 0 | 9 | 18 - 25 | -7 | 19 |
| 17 | ![]() | Гвадалахара U23 | 17 | 1 | 0 | 10 | 9 - 25 | -16 | 13 |
| 18 | ![]() | Тихуана U23 | 17 | 3 | 0 | 12 | 13 - 36 | -23 | 11 |
СтатистикаПачука U23 6 - 0 Масатлан U23
