
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Барс | 23 | 15 | 4 | 4 | 65 - 32 | 33 | 49 |
| 2 | ![]() | Мурас Юнайтед | 22 | 13 | 7 | 2 | 47 - 20 | 27 | 46 |
| 3 | ![]() | Алга | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 - 23 | 18 | 46 |
| 4 | ![]() | Азия Талас | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 - 38 | 17 | 46 |
| 5 | ![]() | Озгон | 22 | 14 | 2 | 6 | 48 - 27 | 21 | 44 |
| 6 | ![]() | Алай Ош | 24 | 12 | 5 | 7 | 33 - 31 | 2 | 41 |
| 7 | ![]() | Талант | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 - 25 | 4 | 30 |
| 8 | ![]() | Дордой Бишкек | 23 | 8 | 5 | 10 | 36 - 32 | 4 | 29 |
| 9 | ![]() | Нефтчи Кочкор-Ата | 24 | 9 | 2 | 13 | 33 - 42 | -9 | 29 |
| 10 | ![]() | Илбирс | 23 | 6 | 10 | 7 | 29 - 34 | -5 | 28 |
| 11 | ![]() | Алдьер | 24 | 7 | 7 | 10 | 35 - 43 | -8 | 28 |
| 12 | ![]() | Токтогул | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 - 35 | -9 | 28 |
| 13 | ![]() | Бишкек Сити | 24 | 6 | 9 | 9 | 26 - 33 | -7 | 27 |
| 14 | ![]() | Азиагол | 24 | 4 | 9 | 11 | 27 - 40 | -13 | 21 |
| 15 | ![]() | Абдиш-Ата | 23 | 2 | 5 | 16 | 18 - 49 | -31 | 11 |
| 16 | ![]() | Кыргызалтын | 24 | 1 | 6 | 17 | 19 - 63 | -44 | 9 |
СтатистикаБарс 7 - 0 Кыргызалтын
