
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Гор Махиа | 5 | 12 | |
| 2 | ![]() | KCB | 5 | 10 | |
| 3 | ![]() | Леопардс | 5 | 9 | |
| 4 | ![]() | Полис Н | 5 | 8 | |
| 5 | ![]() | 3K | 5 | 8 | |
| 6 | ![]() | Муранга SEAL | 5 | 7 | |
| 7 | ![]() | Таскер | 3 | 6 | |
| 8 | ![]() | АПС Бомет | 5 | 6 | |
| 9 | ![]() | Мигори | 4 | 6 | |
| 10 | ![]() | Шабана | 5 | 6 | |
| 11 | ![]() | Мара Шугар | 5 | 6 | |
| 12 | ![]() | Матхаре Юнайтед | 5 | 5 | |
| 13 | ![]() | Улинзи Старс | 5 | 5 | |
| 14 | ![]() | Найроби Юнайтед | 5 | 4 | |
| 15 | ![]() | Бандари | 5 | 4 | |
| 16 | ![]() | Хоумбойз | 4 | 4 | |
| 17 | ![]() | Поста Рейнджерс | 5 | 4 | |
| 18 | ![]() | Момбаса Юнайтед | 5 | 1 |
СтатистикаМуранга SEAL 5 - 1 Поста Рейнджерс
