
Результативные действия| Место | Игрок | Голы |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Бьорн Маарс Йонсен Ордабасы | 14 Голы |
| 2 | ![]() Урош Милованович Тобол | 12 Голы |
| 3 | ![]() Марин Томасов Астана | 11 Голы |
| 4 | ![]() Артур Шушеначев Актобе | 10 Голы |
| · | ![]() Марк Гуаль Кайрат | 10 Голы |
| · | ![]() Роман Муртазаев Елимай Семей | 10 Голы |
| Место | Игрок | Голевые передачи |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Агустин Пасториза Актобе | 8 Голевые передачи |
| · | ![]() Бауыржан Исламхан Астана | 8 Голевые передачи |
| 2 | ![]() Аскхат Тагыберген Тобол | 6 Голевые передачи |
| · | ![]() Эдмилсон Кайрат | 6 Голевые передачи |
| · | ![]() Йоаннес Бьярталид Кызыл-Жар | 6 Голевые передачи |
СтатистикаКайрат 5 - 0 Иртыш
