
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сидзуока Бонита W | 21 | 41 | |
| 2 | ![]() | НГУ Нагоя W | 21 | 39 | |
| 3 | ![]() | Орка Камогава W | 21 | 39 | |
| 4 | ![]() | Ига Куноичи W | 21 | 36 | |
| 5 | ![]() | Миядзаки W | 21 | 35 | |
| 6 | ![]() | Окаяма Юного W | 21 | 32 | |
| 7 | ![]() | Юного Белле W | 21 | 28 | |
| 8 | ![]() | Сэтагая Сфида W | 21 | 26 | |
| 9 | ![]() | Эхиме W | 21 | 26 | |
| 10 | ![]() | Харима Альбион W | 21 | 20 | |
| 11 | ![]() | Ниттайдай W | 21 | 16 | |
| 12 | ![]() | Вондс I. W | 21 | 12 |
СтатистикаСидзуока Бонита W 9 - 0 Ниттайдай W
