
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Уотерхаус | 8 | 18 | |
| 2 | ![]() | Тру-Джус | 8 | 17 | |
| 3 | ![]() | Рейсинг Юнайтед | 8 | 16 | |
| 4 | ![]() | Монテゴ-Бей Юнайтед | 8 | 15 | |
| 5 | ![]() | Тиволи Гарденс | 8 | 12 | |
| 6 | ![]() | Кавальер | 7 | 10 | |
| 7 | ![]() | Маунт Плезант Академи | 6 | 10 | |
| 8 | ![]() | Арнетт Гарденс | 7 | 9 | |
| 9 | ![]() | Чапелтон | 8 | 9 | |
| 10 | ![]() | Портмор Юнайтед | 5 | 7 | |
| 11 | ![]() | Данбехолден | 8 | 6 | |
| 12 | ![]() | Молайнс Юнайтед | 8 | 6 | |
| 13 | ![]() | Трежер Бич | 7 | 5 | |
| 14 | ![]() | Хамбл Лайонс | 8 | 2 |
СтатистикаМолайнс Юнайтед 0 - 6 Рейсинг Юнайтед
Чапелтон 0 - 6 Уотерхаус
