
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ночерина | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Кавезе | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() | Паганезе | 1 | 3 | |
| 4 | ![]() | Мартина | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Фиделис Андрия | 1 | 1 | |
| 6 | ![]() | Читта ди Фазано | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Нардо Кальчо | 1 | 0 | |
| 8 | ![]() | Барлетта | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Казарaно | 1 | 0 |
СтатистикаЧитта ди Фазано 1 - 2 Паганезе
Мартина 2 - 1 Нардо Кальчо
Мартина 0 - 1 Паганезе