
| Позиция | Logo | Команда | ПодробноПодробно | И | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Терамо | 2 | 6 | |
| 2 | ![]() | Фано | 2 | 6 | |
| 3 | ![]() | Самбенедеттезе | 2 | 4 | |
| 4 | ![]() | Фоссомброне | 2 | 4 | |
| 5 | ![]() | С.Н. Нотареско | 2 | 3 | |
| 6 | ![]() | Вигор Сенигаллия | 2 | 3 | |
| 7 | ![]() | Рома Сити | 1 | 1 | |
| 8 | ![]() | Атлетико Асколи | 1 | 0 | |
| 9 | ![]() | Авеччано | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Чинтьялбалонга | 1 | 0 | |
| 11 | ![]() | Трастевере | 1 | 0 | |
| 12 | ![]() | Л'Акуила | 1 | 0 | |
| 13 | ![]() | Анкона | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | Кьети | 1 | 0 |
СтатистикаАнкона 1 - 3 С.Н. Нотареско
Терамо 3 - 1 С.Н. Нотареско
