
| Позиция | Logo | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Специя | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 | 9 | 16 |
| 2 | ![]() | Равенна | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 - 2 | 8 | 14 |
| 3 | ![]() | Реджана | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 - 5 | 7 | 14 |
| 4 | ![]() | Гроссето | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 | 5 | 12 |
| 5 | ![]() | Ливорно | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 | 1 | 11 |
| 6 | ![]() | Сассари Торрес | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() | Гвидония Монтерози | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 |
| 8 | ![]() | Форли | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 - 10 | 2 | 9 |
| 9 | ![]() | Аталанта-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 9 | -2 | 9 |
| 10 | ![]() | Кампобассо | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 0 | 8 |
| 11 | ![]() | Пескара | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 9 | -1 | 8 |
| 12 | ![]() | Пинето | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 - 6 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() | Губбио | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 | -2 | 7 |
| 14 | ![]() | Перуджа | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 11 | -6 | 7 |
| 15 | ![]() | Остиамаре | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 8 | -1 | 6 |
| 16 | ![]() | Латина | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | -3 | 5 |
| 17 | ![]() | Вадо | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 8 | -3 | 4 |
| 18 | ![]() | Пианезе | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 - 6 | -4 | 3 |
| 19 | ![]() | Самбенедеттезе | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 11 | -4 | 2 |
| 20 | ![]() | Вис Пезаро | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 15 | -9 | 1 |
СтатистикаГвидония Монтерози 3 - 0 Губбио
Форли 6 - 3 Пескара
Равенна 3 - 0 Перуджа
Перуджа 0 - 3 Специя
Вис Пезаро 1 - 4 Реджана
